2LQF6W型冷卻器
2LQF6W型冷卻器示意圖:
2LQF6W型冷卻器尺寸圖:
型號 | A3.0F | A3.6F | A4.3F | A5.0F | A6.0F | A7.2F | A8.5F | A10F | A12F | A14F | A16F | ||
換熱面積/cm2 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
底部尺寸 | A | 540 | 665 | 815 | 540 | 690 | 865 | 575 | 700 | 875 | 875 | 875 | |
K | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
E | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
F | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
d5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
簡(jiǎn)部尺寸 | Dg | 219 | 219 | 219 | 245 | 245 | 245 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
H | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
j | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
H1 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
L | 965 | 1090 | 1240 | 1022 | 1172 | 1347 | 1112 | 1237 | 1412 | 1412 | 1412 | ||
G | 270 | 270 | 270 | 307 | 307 | 307 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | ||
P | 265 | 265 | 265 | 292 | 292 | 292 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | ||
T
| 565 | 690 | 840 | 570 | 720 | 895 | 590 | 715 | 890 | 890 | 890 | ||
法蘭尺寸 | 圓形法蘭 | ||||||||||||
發(fā) | 油 | d1 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
D1 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
B1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
D3 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8*ф18 | 8*ф18 | 8*ф18 | 8*ф18 | 8*ф18 | |||
水 | d2 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
D2 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
B2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
D4 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
d4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
質(zhì)量/kg | 110 | 119 | 130 | 145 | 161 | 176 | 215 | 231 | 250 | 260 | 270 |