DNW臥式凝水泵
【產(chǎn)品詳情】
一、概述
該型泵主要用于船舶海水淡化裝置,抽送冷凝水,亦可用于其他用途用水泵。
二、型號說(shuō)明
三、主要技術(shù)性能參數
泵 型 號 | 流 量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 泵出口壓頭 MPa | 吸入灌注頭高度 MPa | 冷凝器真空度 | 功率 Kw | 質(zhì)量 Kg |
DNW0.1 | 0.1 | 16.7 | 2900 | 0.08 | 0.006 | 8.7m | 0.37 | 42 |
DNW0.2-Z | 0.2 | 26.7 | 2900 | 0.18 | 0.006 | 93% | 0.8 | 50 |
DNW0.2 | 0.2 | 26.7 | 2900 | 0.18 | 0.006 | 93% | 0.75 | 40 |
DNW1 | 1 | 26.5 | 2900 | 0.18 | 0.008 | 93% | 1.1 | 43 |
DNW2 | 2 | 26.5 | 2900 | 0.18 | 0.008 | 93% | 1.1 | 43 |
DNW4 | 4 | 26.5 | 2900 | 0.18 | 0.008 | 93% | 1.5 | 51 |
來(lái)源:本站 時(shí)間:2019-08-19 09:05:06
【其它產(chǎn)品】
快速導航: